Australia Aged Pensions

Current dates and planned dates for retirement.

Upcoming Pensioners
For anyone born in 1953, it's 65½.
For anyone born in 1954, it's 66.

 

Born On or AfterRetirement AgeDate of ChangeEarliest Age Pension
1st July 195265½1st July 20171st January 2018
1st January 1954661st July 20191st January 2020
1st July 195566½1st July 20211st January 2022
1st January 1957671st July 20231st January 2024

 

The following dates were planned which would increase the Age Pension age to 70 years. In September 2018, the newly appointed Prime Minister, Scott Morrison, announced that the Liberals would be withdrawing this policy.

Born On or AfterRetirement AgeDate of ChangeEarliest Age Pension
1st July 195867½1st July 20251st January 2026
1st January 1960681st July 20271st January 2028
1st July 196168½1st July 20291st January 2030
1st January 1963691st July 20311st January 2032
1st July 196469½1st July 20331st January 2034
1st January 1966701st July 20351st January 2036

 

** End of table